conseil general

departement

MON DEPUTE

Nombre d’éoliennes autorisées ou en service

Nombre d’éoliennes en instruction

Nombred’éoliennes refusées

(18) Cher Cher 21 31 5

( 28 ) Eure-et-Loir

Eure et Loir 196 102 18
( 36 ) Indre indre 71 49 3
(37) Indre et Loire indre et Loire 0 0 6
(41) Loir-et-Cher Loir et cher 20 18 10
( 45) Loiret Loiret 53 67 25

Total région Centre

  361 267 5

  

Loir et Cher

le Plan d'Action Srategique du Département (PASED)   pas eoliennes

http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/pased/PASEDmodifiejanvier07.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PARC PUISSANCE     MISE EN SERVICE ZDE SURFACE  HA  
1 CHER LES CROQUETTES 5 2,5 12,5 2009      
2   LES COUDRAYS 4 2,5 10 2009      
3   LES MISTANDINES 4 2,5 10 2009   6  EC.TROIS PLATEAUX 162 25
4   CHAUSSEE CESAR NORD 4 2,5 10 2009      
5   CHAUSSEE CESAR SUD 4 2,5 10 2009      
7 EURE ET LOIR CHEMIN DE TULLERAS 6 2 12 2006      
8   ROINVILLE  4 2 8 2006    28 ZDE.V.BONNEVALAIS 11000 105
9   GOMERVILLE 4 2 8 2006   29 TROIS RIVIERES 550 100
10   BOIS BIGOT 4 2,3 9,2 2006      
11   LOUVILLE LA CHESNARD 18 2 36 2006      
12   BOIS DE L ARCHE 5 2,3 11,5 2006      
13   BOIS CLERGEON 5 2,3 11,5 2005      
14   BUTTE SAINT LIPHARD 4 2,5 10 2007      
15   LES HAUTS DE MELLERAY 4 2,5 10 2007      
16   VOIE BLERIOT OUEST 5 2,3 11,5 2006      
17   VOIE BLERIOT EST 5 2,3 11,5 2005      
18   LE CHAMP BESNARD 4 2,5 10 2007      
19   BONNEVAL 6 2 12 2006      
20   CORMAINVILLELE CARREAU 30 2 60 2006      
21   LE CARREAU 4 2,3 9,2 2006      
22   LES TROIS MUIDS 5 2,3 11,5 2006      
23   PRUDEMANCHE 14 2 28 2010      
24   GERMAINVILLE 12 2 24 2010      
25   CHEMIN D ABLIS 26 2 52 2008      
26   PARC LE GRAND CAMP 10 2 20 2009      
27   BONNEVAL 8 2 16 2010      
30 INDRE CERMELLES 6 3 18 2010      
31   VATAN 6 3 18 2010      
32   LES JOYEUSES 4 2,5 10 2009      
33   LES BARBES D OR 5 2,5 12,5 2009      
34   LES TILLEULS 5 2,5 12,5 2009      
35   LES VIGNES 5 2,5 12,5 2009      
36   HEUGNES VILLEGOUIN 8 2 16 2010      
37   PIECES DE VIGNE 5 3 15 2010      
38   MENTREOLS SOUS VATAN 17 2 34 2010 39  ZDE EC TOURAINE SUD 3000 80
39 INDRE ET LOIRE       0        
40 LOIR ET CHER PENAGES 5 2,3 11,5 2006      
41   MARDEAUX 5 2,3 11,5 2006      
42   VIERTIVILLE 5 2,3 11,5 2006      
43   BINAS OZOUER LE MARCHE 5 2 10 2009      
44 LOIRET LES TROIS FERMES 5 2 10 2007   53 ZDEV SCEAUX DU GATINAIS 1000 60
45   VALLEE DES GOMMIERS 6 2 12 2007      
46   LE SAINBOIS 5 2,3 11,5 2007      
47   BOIS LOUIS 5 2,3 11,5 2006      
48   BORNES DE CERQUEUX 5 2,3 11,5 2007      
49   LE VIEUX MOULIN 6 3 18 2010      
50   LA VALLEE DU MOULIN 10 3 30 2010      
51   LA BRIERE 6 2 12 2008      
52   GATINAIS 4 2 8 2008      
REALISE       326        
FUTUR       418        
  TOTAL   337   752        

 

  PARC PUISSANCE     MISE EN SERVICE ZDE SURFACE  HA  
1 CHER LES CROQUETTES 5 2,5 12,5 2009      
2   LES COUDRAYS 4 2,5 10 2009      
3   LES MISTANDINES 4 2,5 10 2009 EC.TROIS PLATEAUX 162 25
4   CHAUSSEE CESAR NORD 4 2,5 10 2009      
5   CHAUSSEE CESAR SUD 4 2,5 10 2009      
6 EURE ET LOIR CHEMIN DE TULLERAS 6 2 12 2006      
7   ROINVILLE GOMERVILLE 4 2 8 2006 ZDE.V.BONNEVALAIS 11000 105
8   BOIS BIGOT 4 2,3 9,2 2006 TROIS RIVIERES 550 100
9   LOUVILLE LA CHESNARD 18 2 36 2006      
10   BOIS DE L ARCHE 5 2,3 11,5 2006      
11   BOIS CLERGEON 5 2,3 11,5 2005      
12   BUTTE SAINT LIPHARD 4 2,5 10 2007      
13   LES HAUTS DE MELLERAY 4 2,5 10 2007      
14   VOIE BLERIOT OUEST 5 2,3 11,5 2006      
15   VOIE BLERIOT EST 5 2,3 11,5 2005      
16   LE CHAMP BESNARD 4 2,5 10 2007      
17   BONNEVAL 6 2 12 2006      
18   CORMAINVILLELE CARREAU 30 2 60 2006      
19   LE CARREAU 4 2,3 9,2 2006      
20   LES TROIS MUIDS 5 2,3 11,5 2006      
21   PRUDEMANCHE 14 2 28 2010      
22   GERMAINVILLE 12 2 24 2010      
23   CHEMIN D ABLIS 26 2 52 2008      
24   PARC LE GRAND CAMP 10 2 20 2009      
25   BONNEVAL 8 2 16 2010      
26 INDRE CERMELLES 6 3 18 2010      
27   VATAN 6 3 18 2010      
28   LES JOYEUSES 4 2,5 10 2009      
29   LES BARBES D OR 5 2,5 12,5 2009      
30   LES TILLEULS 5 2,5 12,5 2009      
31   LES VIGNES 5 2,5 12,5 2009      
32   HEUGNES VILLEGOUIN 8 2 16 2010      
33   PIECES DE VIGNE 5 3 15 2010      
34   MENTREOLS SOUS VATAN 17 2 34 2010      
35 INDRE ET LOIRE       0   ZDE EC TOURAINE SUD 3000 80
36 LOIR ET CHER PENAGES 5 2,3 11,5 2006      
37   MARDEAUX 5 2,3 11,5 2006      
38   VIERTIVILLE 5 2,3 11,5 2006      
39   BINAS OZOUER LE MARCHE 5 2 10 2009      
40 LOIRET LES TROIS FERMES 5 2 10 2007      
41   VALLEE DES GOMMIERS 6 2 12 2007 ZDEV SCEAUX DU GATINAIS 1000 60
42   LE SAINBOIS 5 2,3 11,5 2007      
43   BOIS LOUIS 5 2,3 11,5 2006      
44   BORNES DE CERQUEUX 5 2,3 11,5 2007      
45   LE VIEUX MOULIN 6 3 18 2010      
46   LA VALLEE DU MOULIN 10 3 30 2010      
47   LA BRIERE 6 2 12 2008      
48   GATINAIS 4 2 8 2008      
  REALISE       326        
  FUTUR       418        
  TOTAL   333   744