*

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
     PRODUCTION NETTE D ELECTRICITE PAR PAYS EN EUROPE EN TWh
gb 299.4 302.7 299.2 304.0 307.9 316.6 329.7 329.1 342.8 347.9 355.2
danemark 24.1 34.3 29.1 31.9 37.8 34.5 50.7 41.9 39.2 37.0 34.2
suede 142.9 143.5 142.8 142.4 139.4 144.2 136.6 143,2 153.8 150.5 141.9
norvege 120.8 110.1 116.5 119.3 112.5 122.5 104.1 111.1 116.1 122.9 142.8
finlande 48.8 59.2 55.0 58.0 62.2 60.6 66.4 66.2 67.3 66.8 67.2
Espagne 144.3 148.4 150.9 149.4 154.5 159.5 167.4 182.2 188.0 200.1 214.1
Portugal 27.3 28.7 28.7 29.9 30.2 31.9 33.2 32.9 37.5 41.2 41.8
France 399.7 433.5 441.7 450.3 454.7 471.6 490.5 481,4 487.5 495.1 513.4
Belgique 67.2 68.1 68.2 67.2 68.6 70.6 72.4 75.1 79.5 80.8 80.1
pays bas 69.5 71.8 74.5 74.0 76.7 77.7 81.8 83.1 87.4 74.6 75.6
Luxembourg 1.3 1.3 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3 1,2 1.3 1.0 1.3
Allemagne 510.7 500.5 498.7 488.2 489.3 497.8 515.9 512.8 517.9 520.5 532.7
Autriche 48.8 49.8 49.6 52.4 53.2 55.0 53.2 55.2 55.9 58.9 60.5
suisse 54.0 55.8 57.1 59.7 64.8 61.6 55.0 60.9 60.9 66.7 65.4
Italie 205.2 210.5 214.4 211.4 219.9 228.9 232.0 238.6 246.3 253.1 262.4
Sources: Eurostat, UCTE, NORDEL, DTI, AG Energiebilanzen, Ôko-lnstitut calculations
 
342.8 347.9 355.2