http://iea.org/Textbase/stats/surveys/MES.XLS STATISTIQUES OCDE A OCTOBRE 2007
| CLIQUEZ SUR LE NOM D UN PAYS POUR OBTENIR SES INDICATEURS BRUTS ET CALCULES ( comme tableau ci dessus) CLIQUEZ SUR % CH+GAZ+FUEL POUR OBTENIR LA REPARTITION PAR ORIGINE DE PRODUCTION ELECTRICITE |
| AIE 2004 | AIE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| UE | OCDE | INDICATORS/PAYS | % CH+GAZ+FUEL | 90%PIB MONDE | UE | OCDE | INDICATORS/PAYS | % CH+GAZ+FUEL | 90%PIB MONDE | |||||||||||||||||||
| ocde | USA | 71 | 33,03 | UE | Malte | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ocde | JAPON | 63 | 12,62 | UE | ocde | Irlande | 98 | |||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Allemagne | 62 | 6,29 | UE | ocde | Luxembourg | 98 | ||||||||||||||||||||
| UE | ocde | U.K | 76 | 4,92 | UE | Chypre | 93 | |||||||||||||||||||||
| UE | ocde | France | 9 | 4,5 | UE | ocde | Grece | 90 | ||||||||||||||||||||
| CHINE | 82 | 3,91 | UE | Estonie | 89 | |||||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Italie | 78 | 3,75 | ocde | turquie | 87 | |||||||||||||||||||||
| ocde | CANADA | 76 | 2,3 | UE | ocde | Hongrie | 84 | |||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Espagne | 58 | 2,07 | UE | Roumanie | 84 | |||||||||||||||||||||
| ocde | MEXIQUE | 89 | 2,03 | UE | ocde | République tchèque | 82 | |||||||||||||||||||||
| INDE | 84 | 1,59 | UE | ocde | Danemark | 75 | ||||||||||||||||||||||
| ocde | COREE | 90 | 1,5 | UE | Bulgarie | 72 | ||||||||||||||||||||||
| BRESIL | 58 | 1,42 | UE | ocde | Portugal | 72 | ||||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Pays Bas | 89 | 1,33 | UE | ocde | Slovaquie | 72 | ||||||||||||||||||||
| ocde | AUSTRALIE | 94 | 1,26 | ocde | nouvelle zelande | 70 | ||||||||||||||||||||||
| RUSSIE | 65 | 1,1 | UE | Slovénie | 69 | |||||||||||||||||||||||
| TAIWAN | 88 | 0,89 | UE | Lettonie | 63 | |||||||||||||||||||||||
| ocde | SUISSE | 2 | 0,84 | UE | Lituanie | 50 | ||||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Belgique | 41 | 0,78 | UE | ocde | Finlande | 43 | ||||||||||||||||||||
| ocde | SUEDE | 4 | 0,76 | ocde | iceland | 28 | ||||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Autriche | 36 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
| ARABIE SEOUDITE | 100 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| UE | ocde | Pologne | 98 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
| ocde | NORVEGE | 60 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
http://iea.org/Textbase/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=FI
Total Primary Energy Supply
is made up of:
Indigenous production (row 1)
+ imports (row 2)
- exports (row 3)
- international marine bunkers (row 4)
+/- stock changes (row 5).
Note: rows refer to the number of the row in the Energy Balance Ta
|
Total Primary Energy Supply TPES is made up of:
Note: rows refer to the number of the row in the Energy Balance Table
|
