|
|
![]() |
|
|
| IPCC SYNTHESE RAPPORT ATTENUATION CHANGEMENT CLIMATIQUE 071116 (pdf 23p) |
| IPCC GIEC ATTENUATION CHGTCLIMATIQUE 071116 (pdf26p) IPCC ATTENUATION PACHAURI 070924 |
|
LA CONSOMMATION D'ENERGIES PRIMAIRES PAR ORIGINE EN 2004: |
CHARBON% | FUEL % | GAZ % | NUCLEAIRE% |
HYDRO % |
ENR % |
AUTRES % | |
| AIE 2006 | MONDE | 25.1 | 34.3 | 20.9 | 6.5 | 2.2 | 10.6 | 0.4 |
| AIE 2006 | OCDE | 20.5 | 40.7 | 21.7 | 11.0 | 2.0 | 2.1 | |
| FRANCE | 5.8 | 34.0 | 16.0 | 35.8 | 8.0 | 0.2 | 0.1 | |
| A ENTRAINE LES EMISSIONS DE GES PAR PAYS http://www.ipcc.ch/SPM040507.pdf | 94 % MONDE 18 PAYS | 6% MONDE 22 PAYS | ||||||
http://www.ipcc.ch/SPM040507.pdf
| FRANCE hors electricite | 4.5 | 33.4 | 14.4 | (electricite 43) | 4.7 | |||
| DGEMP 2006 | electricite (43) | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 35.8 | 3.3 | 0.2 | 0.1 |
http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1122467452620
| ELECTRICITE 2004 | CHARBON % | FUEL % | GAZ % | NUCLEAIRE % | HYDRO % | ENR % | AUTRES % | |
| AIE 2006 | MONDE | 39.8 | 6.7 | 19.6 | 15.7 | 16.1 | 3.4 | 0.7 |
| OCDE | ||||||||
| EDF | FRANCE 2006 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 85.7 | 5 | 0.9 |
|
|
G8 The Group of Eight (G8) is an international forum for the governments of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United Kingdom and the United States. Together, these countries represent about 65% of the world economy.[1] The group's activities include year-round conferences and policy research, culminating with an annual summit meeting attended by the heads of government of the member states. The European Commission is also represented at the meetings. Each year, member states of the G8 take turns assuming the presidency of the group. The holder of the presidency sets the group's annual agenda and hosts the summit for that year. |
RETOUR
DGEMP FRANCE ENERGIES PRIMAIRES
2006
| Bilan de l'énergie en France | ||||||||||||
| en millions de tep | ||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | Charbon | Pétrole | Gaz | Électricité | ENRt (1) | Total | |
| Approvisionnement | ||||||||||||
| Production énergie primaire | 132,0 | 133,6 | 135,5 | 137,1 | 138,0 | 137,9 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 122,8 | 12,8 | 138,1 |
| Importations | 165,1 | 162,4 | 161,9 | 164,3 | 168,6 | 174,2 | 13,7 | 118,9 | 39,9 | 0,7 | 0,0 | 173,3 |
| Exportations | -27,0 | -28,1 | -27,2 | -28,3 | -29,3 | -32,1 | -0,6 | -25,7 | -0,7 | -6,2 | /// | -33,1 |
| Variation de stocks (+) | -3,1 | 1,7 | -1,4 | 1,3 | 1,2 | -1,3 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | /// | /// | -2,2 |
| Soutes maritimes internationales (-) | -3,0 | -2,5 | -2,4 | -2,6 | -3,0 | -2,7 | /// | -2,8 | /// | /// | /// | -2,8 |
| Total des disponibilités (2) | 264,0 | 267,1 | 266,3 | 271,8 | 275,4 | 276,0 | 12,4 | 91,3 | 39,4 | 117,4 | 12,8 | 273,2 |
| Emplois | 4,5 | 33,4 | 14,4 | 43,0 | 4,7 | |||||||
| Consommation de la branche énergie | 93,8 | 93,3 | 95,7 | 98,0 | 99,1 | 100,2 | 5,4 | 6,1 | 3,8 | 80,6 | 2,2 | 98,2 |
| Consommation finale énergétique (3) | 157,9 | 159,5 | 163,3 | 159,6 | 161,2 | 160,7 | 6,9 | 72,0 | 34,9 | 37,0 | 10,9 | 161,7 |
| Agriculture, industrie et sidérurgie | 41,8 | 40,8 | 41,7 | 41,8 | 40,9 | 40,5 | 6,5 | 8,2 | 12,3 | 12,0 | 1,3 | 40,3 |
| Résidentiel, tertiaire | 66,7 | 68,3 | 70,7 | 67,4 | 69,5 | 69,8 | 0,4 | 14,7 | 22,6 | 24,0 | 8,9 | 70,6 |
| Transports (2) | 49,4 | 50,4 | 50,9 | 50,4 | 50,8 | 50,4 | /// | 49,1 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 50,9 |
| Consommation finale non énergétique | 17,4 | 16,4 | 15,6 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 0,1 | 13,7 | 1,6 | /// | /// | 15,4 |
| Consommation totale d'énergie primaire (3) | 269,1 | 269,2 | 274,6 | 273,0 | 275,7 | 276,2 | 12,4 | 91,8 | 40,3 | 117,6 | 13,1 | 275,3 |
| dont : corrections climatiques | 5,1 | 2,1 | 8,3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 2,0 |
| (1) Énergies renouvelables thermiques autres que hydraulique, éolien et photovoltaïque. | ||||||||||||
| (2) Hors soutes maritimes internationales. | ||||||||||||
| (3) Disponibilités corrigées du climat. | ||||||||||||
| /// : absence de résultats due à la nature des choses. | ||||||||||||
| Champ : France métropolitaine pour la consommation d'énergie. | ||||||||||||
| Source : Minefi, Observatoire de l'Énergie. | ||||||||||||
TAXE
CARBONE
A
25
DOLLARS
MTCO²
|
| http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php |