ATTENTION LES INFORMATIONS EXPORTEES SONT CONFIDENTIELLES
460073169 150412090 154870113 154790966
GIDIC Installation SIREN Dpt Exploitant Allocation Périodique Allocation 2005 Allocation 2006 Allocation 2007
7000956 SOLLAC ATLANTIQUE 421173907 59 ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 36734936 12244979 12244979 12244978
6401052 SOLLAC MEDITERRANEE 421174038 13 ARCELOR MEDITERRANEE (ex-SOLLAC MEDITERRANEE) 27422705 9140902 9140902 9140901
6301217 EDF Centrale de Cordemais 552081317 44 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 18412945 6137648 6137648 6137649
5802143 EDF Centrale Le Havre 552081317 76 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 15895345 5298448 5298448 5298449
6201364 SOLLAC LORRAINE 420931628 57 ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 13847408 4615803 4615803 4615802
6204560 LA SNET - Centrale Emile Huchet 399349380 57 LA SNET (Endesa France) 12352736 4117579 4117579 4117578
5800297 TOTAL FRANCE Raffinerie de Normandie 542034921 76 TOTAL FRANCE 10605381 3535127 3535127 3535127
6207853 Endesa France - Centrale Emile Huchet                57 LA SNET (Endesa France) 9642343 0 4821172 4821171
6400023 LA SNET - Centrale de Provence 399361468 13 LA SNET (Endesa France) 8443079 2814360 2814360 2814359
5800349 ESSO RAFFINAGE SAF ex ERSAF ESSO + MOBIL 379914237 76 ESSO RAFFINAGE SAF 8391921 2797307 2797307 2797307
6200067 Centrale de Blénod 552081317 54 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 7405448 2468483 2468483 2468482
6205633 EDF Centrale de La Maxe 552081317 57 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 5529785 1843262 1843262 1843261
7001279 Sté DK6 - GAZ DE FANCE 542107651 59 DK6 5036954 1678985 1678985 1678984
6402211 BP FRANCE 542034327 13 INNOVENE MANUFACTURING FRANCE SAS 4932719 1644240 1644240 1644239
6401056 TOTAL FRANCE Raffinerie de Provence 542034921 13 TOTAL FRANCE 4890024 1630008 1630008 1630008
5800360 COURONNAISE DE RAFFINAGE 402968143 76 COURONNAISE DE RAFFINAGE 4574887 1524962 1524962 1524963
6301207 TOTAL FRANCE Raffinerie de Donges 542034921 44 TOTAL FRANCE 4308278 1436093 1436093 1436092
6401012 Raffinerie de Berre 399165547 13 SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE 4103900 1367967 1367967 1367966
6103973 TOTAL FRANCE Raffinerie de Feyzin 542034921 69 TOTAL FRANCE 4023284 1341095 1341095 1341094
7000918 TOTAL FRANCE Raffinerie des Flandres 302556832 59 TOTAL FRANCE 3917790 1305930 1305930 1305930
6506558 EDF Centrale de Vitry 552081317 94 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 3807301 1269100 1269100 1269101
6200539 SAINT GOBAIN PAM usine 755802105 54 SAINT GOBAIN PAM 3262080 1087360 1087360 1087360
6300908 LAFARGE CIMENTS 302135561 53 LAFARGE CIMENTS (CLF) 2849673 949891 949891 949891
7002546 ROQUETTE 347704660 62 SOCIETE ANONYME ROQUETTE FRERES 2793046 931015 931015 931016
6401029 ESSO RAFFINAGE SAF 379914237 13 ESSO RAFFINAGE SAF 2695510 898503 898503 898504
6400955 NAPHTACHIMIE usine de Lavéra 542041421 13 NAPHTACHIMIE 2610543 870181 870181 870181
5701701 CIMENTS CALCIA - usine de couvrot 654800689 51 CIMENTS CALCIA 2595367 865122 865122 865123
5800433 LAFARGE CIMENTS 302135561 76 LAFARGE CIMENTS (CLF) 2530505 843502 843502 843501
6102824 VICAT 57505539 38 VICAT 2521558 840519 840519 840520
7100121 CIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE 352694061 974 COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE (CTBR) 2479083 826361 826361 826361
6501169 TOTAL FRANCE Raffinerie de Grandpuits 542034921 77 TOTAL FRANCE 2455213 818404 818404 818405
5401195 LA SNET - Centrale de Lucy 399416254 71 LA SNET (Endesa France) 2362841 787614 787614 787613
6506454 CPCU SAINT OUEN I et II 542097324 93 COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2223245 741082 741082 741081
7000874 CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS 348943846 62 CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS 2213139 737713 737713 737713
6502878 EDF Centrale de Vaires 552081317 77 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 2161331 720444 720444 720443
6201058 LA SNET - Sodelif 343095428 57 LA SNET (Endesa France) 2110779 703593 703593 703593
7000785 HOLCIM France 377917067 62 HOLCIM FRANCE 2025140 675047 675047 675046
6102435 LAFARGE CIMENTS 302135561 7 LAFARGE CIMENTS (CLF) 1959429 653143 653143 653143
7201542 CIMENTS CALCIA - usine d'airvault 654800689 79 CIMENTS CALCIA 1945359 648453 648453 648453
6201370 HOLCIM FRANCE Héming 377917067 57 HOLCIM FRANCE 1929242 643081 643081 643080
7000663 LA SNET - Centrale d'Hornaing 399349380 59 LA SNET (Endesa France) 1926790 642263 642263 642264
6103048 Rhodia Opérations 412577835 38 RHODIA OPERATIONS 1924978 641659 641659 641660
22200031 EDF BELLEFONTAINE 552081317 972 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1906689 635563 635563 635563
6700479 CIE RHENANE DE RAFFINAGE 592055537 67 COMPAGNIE RHENANE DE RAFFINAGE 1900155 633385 633385 633385
7201529 LAFARGE CIMENTS 302135561 16 LAFARGE CIMENTS (CLF) 1888522 629507 629507 629508
7000504 EDF Centrale de Bouchain 552081317 59 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1788859 596286 596286 596287
22100044 EDF - Jarry Nord 552081317 971 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1740236 580079 580079 580078
6503464 EDF Centrale de Porcheville 552081317 78 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1708172 569391 569391 569390
5800348 EXXONMOBIL CHEMICAL France 352170013 76 EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE 1682178 560726 560726 560726
6700538 RHODIA OPERATIONS 398911941 68 RHODIA OPERATIONS 1656191 552064 552064 552063
6802235 EDF Centrale d'Albi 552081317 81 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1652865 550955 550955 550955
6400280 CIMENTERIE VICAT - Grave de Peille 57505539 6 VICAT 1641195 547065 547065 547065
6600453 CIMENTS CALCIA 399409259 30 CIMENTS CALCIA 1633492 544497 544497 544498
6401061 EDF Centrale de Martigues 552081317 13 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1625710 541903 541903 541904
7203926 CIMENTS CALCIA 654800689 17 CIMENTS CALCIA 1603433 534478 534478 534477
6802598 LAFARGE CIMENTS 302135561 31 LAFARGE CIMENTS (CLF) 1593224 531075 531075 531074
6600262 LAFARGE CIMENTS 302135561 11 LAFARGE CIMENTS (CLF) 1577664 525888 525888 525888
6200900 CARRIERES ET FOURS A CHAUX DE DUGNY usine 349020271 55 CARRIERES ET FOURS A CHAUX DE DUGNY 1547852 515951 515951 515950
6200158 SOLVAY CARBONATE-France 414574053 54 SOLVAY CARBONATE FRANCE 1532563 510854 510854 510855
5202609 TOTAL E et P France Usine de Lacq 409160132 64 TOTAL E&P France 1523485 507828 507828 507829
6401007 Usine chimique de Berre 399165547 13 SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE 1508611 502870 502870 502871
6401519 LAVERA ENERGIES SNC 392860243 13 LAVERA ENERGIES SNC 1486197 495399 495399 495399
6401567 LAFARGE CIMENTS La Malle 302135561 13 LAFARGE CIMENTS (CLF) 1482720 494240 494240 494240
7402281 CPCU - snc coge vitry 440258366 94 SNC COGE VITRY 1479164 493055 493055 493054
5102404 TATE et LYLE AMYLUM France 401553383 80 TATE & LYLE FRANCE 1477724 492575 492575 492574
6401008 Usine chimique de l'Aubette 399165547 13 SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE 1445341 481780 481780 481781
7000940 STORA ENSO CORBEHEM 342426533 62 STORA ENSO CORBEHEM 1440101 480034 480034 480033
5902685 SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE 625780135 39 SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE 1418277 472759 472759 472759
7300024 EDF - Vazzio 552081317 0 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1410848 470283 470283 470282
7402350 CPCU - chaufferie de Saint-Ouen III 542097324 93 COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 1392163 464054 464054 464055
6200307 NOVACARB 442993283 54 NOVACARB 1373491 457830 457830 457831
5801362 COMPAGNIE THERMIQUE DU ROUVRAY 428612550 76 LA COMPAGNIE THERMIQUE DU ROUVRAY 1326693 442231 442231 442231
6207102  Usine de Carling 428891113 57 Total Petrochemicals France 1283786 427929 427929 427928
6105221 OSIRIS 422382168 38 OSIRIS 1272601 424200 424200 424201
10003878 CIMENTS CALCIA 654800689 18 CIMENTS CALCIA 1243552 414517 414517 414518
6205449 FOURS A CHAUX DE SORCY 342399797 55 SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY 1238111 412704 412704 412703
7000621 ARC INTERNATIONAL 575680350 62 ARC INTERNATIONAL 1230770 410257 410257 410256
7100049 COMPAGNIE THERMIQUE DU GOL 383599214 974 COMPAGNIE THERMIQUE DU GOL (CTG) 1228178 409393 409393 409392
7000190 HOLCIM France 377917067 62 HOLCIM FRANCE 1218145 406048 406048 406049
22100006 COMPAGNIE THERMIQUE DU MOULE 403215569 971 COMPAGNIE THERMIQUE DU MOULE (CTM) 1207284 402428 402428 402428
7000794 POLIMERI EUROPA France 352983894 59 POLIMERI EUROPA FRANCE SNC 1110547 680763 214892 214892
6200725 VICAT 575055390 54 VICAT 1106566 368855 368855 368856
22200016 EDF Pointe des Carrières 552081317 972 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 1047346 349115 349115 349116
6201074 HBL cokerie Carling 775618119 57 Cokes de Carling S.A.S. 1009851 336617 336617 336617
5800357 usine de Gonfreville 428891113 76 Total Petrochemicals France 946511 315504 315504 315503
6503289 CIMENTS CALCIA - gargenville 654800689 78 CIMENTS CALCIA 930109 310036 310036 310037
5600024 VICAT - usine de créchy 57505539 3 VICAT 901883 300628 300628 300627
5300463 CIMENTS CALCIA - ITALCIMENTI GROUP 654800689 14 CIMENTS CALCIA 896113 298704 298704 298705
6700701 HOLCIM France 377917067 68 HOLCIM FRANCE 888696 296232 296232 296232
5900978 HOLCIM usine de rochefort sur nenon 377917067 39 HOLCIM FRANCE 884957 294986 294986 294985
7100593 EDF LE PORT CENTRALE 552081317 974 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 880602 293534 293534 293534
6400024 SOC.GARDANNAISE DE COGENERATION 328319041 13 SOCIETE GARDANNAISE DE COGENERATION 876671 292224 292224 292223
6103108 VICAT - St Egrève 57505539 38 VICAT 845517 281839 281839 281839
6301343 CHAUX ET DOLOMIE FRANCAISES usine de Neau 325139863 53 CHAUX ET DOLOMIE FRANCAISES 845396 281799 281799 281798
6200297 SOCOMA Cogénération Novacarb 424036556 54 SOCIETE DE COGENERATION DE LA MADELEINE SOCOMA 836483 278828 278828 278827
7000588 Sté de la Raffinerie de Dunkerque 380377150 59 SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE 833415 277805 277805 277805
6400001 ALUMINIUM PECHINEY 969510940 13 ALUMINIUM PECHINEY 830164 276721 276721 276722
7000761 GLAVERBEL 722043858 59 GLAVERBEL FRANCE SA 828096 276032 276032 276032
6201561 UEM 779987486 57 UEM 825604 275201 275201 275202
10000648 CIMENT CALCIA 654800689 37 CIMENTS CALCIA 825266 275089 275089 275088
5205717 PERIGORD ENERGIES 423865476 24 PERIGORD ENERGIES 809704 269901 269901 269902
6201286 MITTAL STEEL GANDRANGE ex ISPAT UNIMETAL 410435911 57 MITTAL STEEL GANDRANGE 792144 264048 264048 264048
6103586 LAFARGE CIMENTS - Val d'Azergues 302135561 69 LAFARGE CIMENTS (CLF) 778451 259484 259484 259483
12100006 DALKIA - SOCIETE DE COGENERATION DE TAVAUX 456500537 39 SOCIETE DE COGENERATION DE TAVAUX 775100 258367 258367 258366
6700513 BUTACHIMIE 301523460 68 BUTACHIMIE SNC 758535 252845 252845 252845
10300043 CNIE DE COGENERA. DE CHAMPBLAIN 419498118 26 CCC COMPAGNIE DE COGENERATION DE CHAMPBLAIN 718650 239550 239550 239550
6400979 CABOT FRANCE 552123895 13 CABOT FRANCE 677514 225838 225838 225838
7001696 ENERSOL 410356463 62 ENERSOL 671979 223993 223993 223993
6400259 CIMENTERIE LAFARGE 302135561 6 LAFARGE CIMENTS (CLF) 671641 223880 223880 223881
6600429 EDF Centrale d'Aramon 552081317 30 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 652477 217492 217492 217493
6400997 LYONDELL CHIMIE FRANCE 333834562 13 LYONDELL CHIMIE FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF 644468 214823 214823 214822
5200351 SIMOREP CS MICHELIN 328525746 33 SIMOREP ET COMPAGNIE 632318 210773 210773 210772
5702129 CRISTAL UNION ET.D'ARCIS-SUR-AUBE 421343369 10 CRISTAL UNION 621242 207081 207081 207080
6103714 SOGIF 314119504 69 SOCIETE DES GAZ INDUSTRIELS DE FRANCE (SOGIF) 612624 204208 204208 204208
6401555 SETHELEC SNC 398393199 13 SETHELEC 610476 203492 203492 203492
7000936 SUCRERIE DIST. DES HAUTS DE FRANCE 784032385 62 TEREOS 609678 203226 203226 203226
5101029 TEREOS ex Béghin-Say 414713628 60 TEREOS 603172 201057 201057 201058
5200266 COFRABLACK 461200495 33 COMPAGNIE FRANCAISE DU CARBON BLACK SA (COFRABLACK 596111 198704 198704 198703
5800441 UPM CHAPELLE DARBLAY 317704575 76 UPM-KYMMENE FRANCE 594584 198195 198195 198194
5401296 LAFARGE CIMENT 302135561 89 LAFARGE CIMENTS (CLF) 590687 196896 196896 196895
7300025 EDF - Lucciana 552081317 0 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 589904 196635 196635 196634
5401220 ST GOBAIN EMBALLAGE 722034592 71 SAINT GOBAIN EMBALLAGE 575868 191956 191956 191956
6201816 SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE- FR. 409605169 57 INNOVENE MANUFACTURING FRANCE SAS 549068 183023 183023 183022
6103731 RHODIA OPERATIONS 410269450 69 RHODIA OPERATIONS 548711 182904 182904 182903
6700404 ROQUETTE Frères Usine du Rhin 357200054 67 SOCIETE ANONYME ROQUETTE FRERES 537882 179294 179294 179294
5100220 SAINT LOUIS SUCRE ET. DU NORD EST 351595418 2 SAINT LOUIS SUCRE SNC 537292 179097 179097 179098
22100013 EDF - Jarry Sud 552081317 971 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 536579 178860 178860 178859
5800331 HYDRO AGRI France 622042422 76 YARA FRANCE 529427 176476 176476 176475
6200673 GENSEL 421494543 54 GENSEL 523927 174642 174642 174643
7001214 DALKIA Mont de Terre - RESONOR 456500537 59 DALKIA FRANCE 509916 169972 169972 169972
5103728 SO.CO.PIC Sté de Cogénération de Picardie 424432722 80 SOCIETE DE COGENERATION DE PICARDIE SOCOPIC 509519 169840 169840 169839
6102348 CIMENTS CALCIA 654800689 7 CIMENTS CALCIA 507696 169232 169232 169232
6400825 ARKEMA usine de Saint-Auban 319632790 4 ARKEMA 486081 162027 162027 162027
10000504 BONARGENT GOYON 816020283 36 ETABLISSEMENTS BONARGENT GOYON 483269 161090 161090 161089
6204851 PILKINGTON 429526205 57 PILKINGTON GLASS FRANCE 482972 160991 160991 160990
16300107 BSN GLASSPACK 339030702 63 BSN GLASSPACK 479250 159750 159750 159750
6401022 CIFC 397657719 13 COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX (CIFC) 477516 159172 159172 159172
6900013 EDF DDC 552081317 973 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 474317 158106 158106 158105
6400904 CHAUX DE PROVENCE SACAM USINE 721621357 13 CHAUX DE PROVENCE SACAM 471435 157145 157145 157145
7405212 Smurfit PRF Papeterie de la Seine 712063122 92 SMURFIT PAPIER RECYCLE FRANCE 464609 154870 154870 154869
7002805 FLANDRES ENERGIES 430448605 59 FLANDRES ENERGIES 460527 153509 153509 153509
6506270 ENERTHEM 439008343 92 ENERTHERM 459297 153099 153099 153099
10003817 CNIE DE COGENERATION DE LA BRAYE 421630195 41 COMPAGNIE DE COGENERATION DE LA BRAYE CCB 452726 150909 150909 150908
22200044 SARA 692014962 972 SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES 447522 149174 149174 149174
5100257 ST GOBAIN EMBALLAGE 722034592 2 SAINT GOBAIN EMBALLAGE 441154 147051 147051 147052
6401622 CHAUX DE LA TOUR USINE 572621142 13 LES CHAUX DE LA TOUR 440938 146979 146979 146980
5801788 FICOBEL 428757025 76 FICOBEL 439056 146352 146352 146352
6102201 WIENERBERGER 548500982 1 WIENERBERGER 435702 145234 145234 145234
6700643 SYRAL ex-STARAL 403138225 67 SYRAL SOCIETE ANONYME 425715 141905 141905 141905
6200499 SAM 389517061 54 SAM SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURES POUR BETON 414213 138071 138071 138071
7001779 GAZ DE France - station de taisnières sur hon 542107651 59 Gaz de France Reseau Transport 411757 137252 137252 137253
6401009 FIGENAL site Lyondell 421789801 13 FIGENAL SNC 411098 137033 137033 137032
6200154 ELYO NORD EST Cogénération SOLVAY 552046955 54 ELYO 410530 136843 136843 136844
6506446 SCDSD Chauff.centrale fort d'est cogénér. 422572214 93 ELYO 407939 135980 135980 135979
5900608 PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC 414668194 25 PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC 404472 134824 134824 134824
6505997 AEROPORTS DE PARIS 552016628 95 AEROPORT DE PARIS 403053 134351 134351 134351
6505307 THERMULIS 303905830 91 THERMULIS 401927 133976 133976 133975
7000648 ETABLISSEMENTS BOCAHUT SA 445420383 59 ETABLISSEMENTS BOCAHUT 398519 132840 132840 132839
6201759 ARKEMA usine de Carling Saint Avold 319632790 57 ARKEMA 397072 132357 132357 132358
6507039 Centrale de cogénération de Renault Flins 456500537 78 DALKIA FRANCE 396898 132299 132299 132300
6400651 ARKEMA usine de Marseille Saint Menet 319632790 13 ARKEMA 396025 132008 132008 132009
6102957 CCIAG LA POTERNE 60502291 38 COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOME 395100 131700 131700 131700
6503268 RENAULT FLINS 410206205 78 RENAULT FLINS 391074 130358 130358 130358
5701515 TEREOS 414713628 51 TEREOS 389490 129830 129830 129830
10001145 GEORGIA PACIFIC France 702055187 45 GEORGIA PACIFIC FRANCE 389124 129708 129708 129708
6202256 BSN GLASSPACK SAS 339030702 88 BSN GLASSPACK 389021 129674 129674 129673
7000442 ST GOBAIN GLASS 998269211 59 SAINT GOBAIN GLASS France 382130 127377 127377 127376
6506236 CPCU VAUGIRARD 542097324 75 COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 376148 125383 125383 125382
5105155 ELYO IDF COGELYO PSM 410348841 60 COGELYO PSM 373611 124537 124537 124537
5200262 EDF Centrale d'Ambès 552081317 33 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 373275 124425 124425 124425
7201655 SAINT GOBAIN EMBALLAGE 722034592 16 SAINT GOBAIN EMBALLAGE 370264 123421 123421 123422
5800610 SAINT LOUIS SUCRE 351595418 27 SAINT LOUIS SUCRE SNC 369810 123270 123270 123270
6506112 SDCCP 712042332 95 SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE CERGY PONTOI 367980 122660 122660 122660
5801681 SAINT GOBAIN DESJONQUERES 552012585 76 SAINT GOBAIN DESJONQUERES 367821 122607 122607 122607
5201375 BSN GLASSPACK 339030702 33 BSN GLASSPACK 360942 120314 120314 120314
5100757 LA ROCHETTE VENIZEL 410293203 2 LA ROCHETTE VENIZEL 359802 119934 119934 119934
5100521 TEREOS ex UNION SDA 407948926 2 TEREOS 355091 118364 118364 118363
5301912 AREVA - COGEMA LA HAGUE 305207169 50 COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA 350762 116921 116921 116920
5202759 ACETEX CHIMIE 393337241 64 ACETEX CHIMIE 350608 116869 116869 116870
5101610 ST GOBAIN GLASS EX SAINT GOBAIN VITRAGE 998269211 60 SAINT GOBAIN GLASS France 350538 116846 116846 116846
5701475 BSN GLASSPACK 339030702 51 BSN GLASSPACK 348859 116286 116286 116287
5102153 SAINT LOUIS SUCRE 351595418 80 SAINT LOUIS SUCRE SNC 342981 114327 114327 114327
5101363 SOLLAC ATLANTIQUE 421173907 60 ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 336488 112163 112163 112162
6102124 ST GOBAIN EMBALLAGE 722034592 1 SAINT GOBAIN EMBALLAGE 331517 110506 110506 110505
5801044 OTOR Papeterie de Rouen 413116211 76 OTOR PAPETERIE DE ROUEN 329084 164542 164542 0
6202229 PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 402965297 88 PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 324029 108010 108010 108009
6200909 AHLSTROM LABELPACK 318072360 55 AHLSTROM LABELPACK 323278 107759 107759 107760
6600812 VERRERIE DU LANGUEDOC ET COMPAGNIE SNC 302559364 30 NESTLE WATERS SUPPLY SUD 319920 106640 106640 106640
7000658 TEREOS ex Béghin-Say 414713628 59 TEREOS 318052 106017 106017 106018
22100016 SCITE Energie Antilles 387498926 971 Scite International 316144 105381 105381 105382
5902116 DALKIA - FRANCHE COMTE ENERGIES 428676142 25 Franche Comté Energies 315840 105280 105280 105280
6501936 SAM MONTEREAU 784975724 77 SAM MONTEREAU 311818 103939 103939 103940
6103283 MATUSSIERE ET FOREST-PAPETERIES DE VOIRON 410328355 38 PAPETERIE DE VOIRON 310134 103378 103378 103378
6700567 KAYSERSBERG PACKAGING 572219202 68 KAYSERSBERG PACKAGING 306172 102057 102057 102058
7000490 CASCADES BLENDECQUES 333512440 62 SA CASCADES 306117 102039 102039 102039
7201348 RHODIA OPERATIONS 826420036 79 RHODIA OPERATIONS 305197 101732 101732 101733
6504212 GIE EVRY DALKIA SOCCRAM 785195355 91 GIE EVRY 302424 100808 100808 100808
7000824 UGINE et ALZ France 383719085 62 UGINE ET ALZ FRANCE 302345 100782 100782 100781
5200086 CONDAT 622037513 24 CONDAT 301134 100378 100378 100378
6103523 BSN GLASSPACK 339030702 42 BSN GLASSPACK 300785 100262 100262 100261
5600022 ADISSEO 439436569 3 ADISSEO FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 300020 100007 100007 100006
6103189 EUROFLOAT St Gobain Glass 343187621 38 EUROFLOAT 293911 97970 97970 97971
6103493 ST GOBAIN EMBALLAGE 722034592 42 SAINT GOBAIN EMBALLAGE 288508 96169 96169 96170
5102598 SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES 305824534 80 SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES 287924 95975 95975 95974
6401019 ASCOMETAL 331048132 13 ASCOMETAL 285127 95042 95042 95043
5800412 AVENTIS RHONE POULENC BIOCHIMIE 334428968 76 RHONE POULENC BIOCHIMIE 283794 94598 94598 94598
6301637 COGENERATION DE MONTOIR SOCIETE DE 428757355 44 SOCIETE DE COGENERATION DE MONTOIR 282055 94018 94018 94019
7000673 ASCOMETAL usine des dunes 331048132 59 ASCOMETAL 281668 93889 93889 93890
6700541 EUROGLAS 354095127 68 EUROGLAS SA 279582 93194 93194 93194
5702721 Papeteries de Champagne 444849772 10 LES PAPETERIES DE CHAMPAGNE 279300 93100 93100 93100
5600328 MICHELIN CATAROUX 855200507 63 MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 279018 93006 93006 93006
7002398 V et M France - ACIERIE DE ST SAULVE 652044991 59 V&M France 278566 92855 92855 92856
6506233 CPCU BERCY 542097324 75 COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 276054 92018 92018 92018
5100114 TEREOS ex UNION SDA 407948926 2 TEREOS 271148 90383 90383 90382
6506556 SDCV 632052593 94 SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE VITRY 269996 89999 89999 89998
7000851 LAMINES MARCHANDS EUROPEENS L.M.E 568801013 59 LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (LME) 268945 89648 89648 89649
6000454 SETHELEC - usine SMURFIT LIMOUSIN 756501094 87 SETHELEC 261512 87171 87171 87170
6000385 INTERNATIONAL PAPER SA 440304293 87 International Paper SA 261292 87097 87097 87098
6506356 SDCB les Roses 672026648 93 SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET (SD 260100 86700 86700 86700
5501505 SOCCRAM 552055733 35 SOCIETE DE CHAUFFE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS 258523 86174 86174 86175
7002309 STATION COMPRESSION GDF 542107651 59 Gaz de France Reseau Transport 258413 86138 86138 86137
6102832 CARRIERES ET CHAUX BALTHAZARD ET COTTE 331278309 38 CARRIERES ET CHAUX BALTHAZARD ET COTTE 256458 85486 85486 85486
6000314 Smurfit PRF Papeterie de Saillat sur Vienne 756501094 87 SMURFIT PAPIER RECYCLE FRANCE 256425 85475 85475 85475
7002964 BORALEX INDUSTELEC Services 428609242 62 BORALEX BLENDECQUES 254289 84763 84763 84763
5800323 SODES 662035138 76 SOCIETE D'ETHANOL DE SYNTHESE (SODES) 252277 84092 84092 84093
5103871 COGELYO Alaincourt 424022689 2 COGELYO NORD EST 248510 82837 82837 82836
6204536 Station de compression Morelmaison 675750087 88 Gaz de France Reseau Transport 248275 82758 82758 82759
7000656 TEREOS ex Béghin-Say 414713628 62 TEREOS 245403 81801 81801 81801
6802238 VOA-VERRERIE D'ALBI 321354516 81 VOA-VERRERIE D'ALBI 244466 81489 81489 81488
6301048 ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES 393361134 72 ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES 243351 81117 81117 81117
5202000 TEMBEC TARTAS 397659749 40 TEMBEC TARTAS 243286 81095 81095 81096
5202511 ADA - Aciérie De l'Atlantique 400212700 64 ACIERIE DE L'ATLANTIQUE (ADA) 241435 80478 80478 80479
7000492 CARTONNERIES DE GONDARDENNES 575680269 62 CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW) 239721 79907 79907 79907
7201287 TERREAL Roumazières ex Saint Gobain Terreal 562110346 16 TERREAL 239583 79861 79861 79861
6500054 THOMSON VIDEOGLASS 344736970 77 THOMSON VIDEOGLASS 239250 79750 79750 79750
6201313 ASCOMETAL Hagondange 331048132 57 ASCOMETAL 238378 79459 79459 79460
6102923 CCIAG CHAUFFERIE VILLENEUVE 60502291 38 COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOME 233847 77949 77949 77949
5701491 VMC BSN GLASS PACK 339030702 51 BSN GLASSPACK 232034 77345 77345 77344
5205229 DALKIA AHLSTROM PACKAGING Cogestar 456500537 24 DALKIA FRANCE 231834 77278 77278 77278
7000733 RHODIA OPERATIONS 428767156 59 RHODIA OPERATIONS 228804 76268 76268 76268
6303984 PIGEON CHAUX 342793502 53 PIGEON CHAUX 227515 75838 75838 75839
5200420 SMURFIT CELLULOSE DU PIN 572142198 33 SMURFIT CELLULOSE DU PIN 227319 75773 75773 75773
5800305 TOURRES et Cie 356500595 76 TOURRES ET COMPAGNIE VERRERIES DE GRAVILLE 225783 75261 75261 75261
5202016 DRT - Vielle St Girons 985520154 40 LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 225507 75169 75169 75169
5701552 CHAMTOR 379260656 51 CHAMTOR 224632 74877 74877 74878
7402253 ST GOBAIN DESJONQUERES 552012585 94 SAINT GOBAIN DESJONQUERES 221804 73935 73935 73934
5102581 ROQUETTE Frères 357200054 80 SOCIETE ANONYME ROQUETTE FRERES 221607 73869 73869 73869
5401151 USINOR INDUSTEEL - SITE DU CREUSOT 440326981 71 INDUSTEEL CREUSOT 220712 73571 73571 73570
