| ministere de l industrie PUISSANCES EN mwh le 22/7/2005 * | |||||
| Régions | acceptés | instruction | A+I | refusés | refus (%) |
| Picardie | 246 | 546 | 792 | 88 | 26 |
| Lorraine | 270 | 256 | 526 | 12 | 4 |
| Centre | 164 | 305 | 469 | 30 | 16 |
| Nord-Pas-De-Calais | 166 | 255 | 421 | 235 | 59 |
| Bretagne | 163 | 240 | 403 | 53 | 25 |
| Languedoc-Roussillon | 88 | 293 | 381 | 126 | 59 |
| Haute-Normandie | 42 | 209 | 251 | 24 | 36 |
| Poitou-Charentes | 17 | 222 | 239 | 0 | 0 |
| Champagne-Arde | 101 | 137 | 238 | 0 | 0 |
| Midi-Pyrénées | 54 | 146 | 200 | 44 | 45 |
| Rhône-Alpes | 51 | 140 | 191 | 9 | 14 |
| Auvergne | 88 | 78 | 166 | 14 | 13 |
| Basse-Normandie | 45 | 111 | 156 | 20 | 30 |
| Pays-De-La-Loire | 0 | 118 | 118 | 0 | - |
| Bourgogne | 0 | 63 | 63 | 0 | - |
| Corse | 2 | 40 | 42 | 0 | 0 |
| Provence-Alpes-Côte-D'azur | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 |
| Franche-Comte | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| D.O.M. | 13 | 11 | 24 | 2 | 15 |
| Limousin | 0 | 11 | 11 | 0 | - |
| Alsace | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aquitaine | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ile-de-France | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 1557 | 3198 | 4755 | 656 | 30 |
7 clics pour
trouver ce tableau (mis a jour une fois par an en juillet)
1° SITE www.industrie.gouv.fr
2° LES SERVICES DU MINISTERE;;;;clic sur energies et matieres premieres (DGEMP)
3° CLIC sur site internet energies et matieres premieres
4°CLIC sur les energies renouvelables
5° PRESENTATION GENERALE CLIC sur TEXTES DE REFERENCE ANALYSES
6° CLIC sur l energie eolienne
7° L' eolien en france CLIC sur resultats de l enquete le tableau se trouve a la fin
*NB l enquete etant annuelle les resultats D UNE ANNEE NE SONT CONNUS QU EN JUILLET DE L ANNEE SUIVANTE