LE PAQUET CLIMAT PAR PAYS  ELABORE PAR LA COMMISSION DE BRUXELLES

% ENR 2020

M/HABS 2007

MTEP

% PIB MONDE GDP/HAB MT/CO² TOTAL CO² /Hab PAYS % ENR 2005 % ENR 2020 electricite %CH+GAZ+FUEL  %CO² / CO² U.E      % CUMULE CO² nINDICES AIE 2005 
9 50,2 0,76 29,16, 52,16 5,80 SUEDE 39,8 49 4 1,29 1,29 SUEDE
2   0,03 10,72 7,23 3,62 LETTONIE 34,9 42 63 0,18 1,47 Lettonie
5 27,4 0,38 28,01 68,9 13,78 FINLANDE 28,5 38 43 1,71 3,18 Finlande
8 32,6 0,65 29,73 75,14 9,39 AUTRICHE 23,3 34 36 1,87 5,05 Autriche     
11 24,0 0,31 17,2 60,33 5,48 PORTUGAL 20,5 31 72 1,50 6,54 Portugal
5 18,2 0,48 29,59 50,92 10,18 DANEMARK 17 30 75 1,26 7,81 Danemark
1   0,02 13,37 16,58 16,58 ESTONIE 18 25 89 0,41 8,22 Estonie 
2   0,06 19,22 15,6 7,80 SLOVENIE 16 25 69 0,39 8,61 Slovénie
22 39,7 0,13 7,79 91,49 4,16 ROMANIA 17,8 24 84 2,27 10,88 Roumanie
62 255,1 4,5 26,99 386,9 6,24 FRANCE 10,3 23 9 9,61 20,48 France
3   0,04 12,03 12,68 4,23 LITHUANIE 15 23 50 0,31 20,80 Lituanie
43 150,3 2,07 22,44 329,77 7,67 ESPAGNE 8,7 20 58 8,19 28,98 Espagne
83 311,0 6,29 26,18 848,6 10,22 ALLEMAGNE 5,8 18 62 21,07 50,05 Allemagne  
11 34,1 0,39 19,1 93,89 8,54 GRECE 6,9 18 90 2,33 52,38 Grece
58 179,6 3,75 25,73 462,32 7,97 ITALIE 5,2 17 78 11,48 63,86 Italie
8 20,4 0,04 7,43 45,4 5,68 BULGARIE 9,4 16 72 1,13 64,99 Bulgarie
4 9,0 0,34 33,13 41,4 10,35 IRLANDE 3,1 16 98 1,03 66,02 Irlande
60 215,9 4,92 27,76 537,05 8,95 G BRETAGNE 1,3 15 76 13,33 79,35 U,K
38 94,4 0,6 11,66 296,08 7,79 POLOGNE 7,2 15 98 7,35 86,70 Pologne
16 91,8 1,33 28,73, 185,75 11,61 PAYS BAS 2,4 14 89 4,61 91,31 Pays Bas
5 17,5 0,07 12,92 37,66 7,53 R SLOVAQUE 6,7 14 72 0,93 92,25 Slovaquie
10   0,18 16,49 118,81 11,88 R TCHEQUE 6,1 13 82 2,95 95,20 R tchèque 
10 73,6 0,78 27,84 116,05 11,61 BELGIQUE 2,2 13 41 2,88 98,08 Belgique
10 24,5 0,16 14,32 56,84 5,68 HONGRIE 4,3 13 84 1,41 99,49 Hongrie
1   0,03 20,86 6,94 6,94 CHYPRE 2,9 13 93 0,17 99,66 Chypre 
0,5   0,06 53,53 11,27 22,54 LUXEMBOURG 0,9 11 98 0,28 99,94 Luxembourg 
0,5   0,01 17,4 2,52 5,04 MALTE 0 10 100 0,06 100,00 Malte
488   28,38   4028,3 8,25         100,01   UE

 

 

 

 

 

la répartition des efforts se fera sur la base du Produit Intérieur Brut de chaque pays ajusté à la marge dans quelques cas particuliers. Le résultat en est çi dessus par rapport aux émissions de 2005.Vous voyez immédiatement, en comparant les objectifs de la France et de l’Allemagne, que notre acquis nucléaire ne nous a servi à rien. Malgré des émissions en valeur absolue très inférieures à celle de l’Allemagne, l’effort en pourcentage est identique pour les deux pays. En valeur absolue, il est néanmoins inférieur puisque nous émettions nettement moins.Vous noterez également que l’argument Polonais d’un pays en rattrapage économique à été accepté pour la Pologne elle même et la Bulgarie qui sont autorisées à augmenter leurs émissions. Mais bien sur ce sont les autres qui devront compenser pour cette autorisation à polluer accordée à ces deux pays.
diminuer les émissions de GES globales de l’ensemble des pays de l’Union de 20pct par rapport aux émissions de 1990, d’içi 2020 et de porter notre part d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie globale de l’Union à 20pct par rapport aux 8.5pct actuels.