AIE   27 PAYS UNION EUROPEENNE      DERNIERE COLONNE   BAISSE DU % DE COČ PAR        PAYS POUR EGALER LE % FRANCAIS    
  pays population, gdp gdp (pppj) prod energy net imports tpes elec (TWH) COČ EMISSIONS COČ /  hab hab* 6.22= coČ % REDUCTION EMISSIONS      
5 Germany 82,50 1952,70 2160,03 136,01 215,76 348,04 579,98 849 10,29 513 -40      
9 United KgD 59,84 1591,10 1661,29 225,21 11,65 233,69 371,31 537 8,97 372 -31      
12 Italy 58,13 1114,20 1495,76 30,14 157,93 184,46 328,11 462 7,95 362 -22      
8 France 62,18 1414,80 1678,33 137,42 140,41 275,17 478,10 387 6,22 387 -0      
13 Spain 42,69 655,60 957,97 32,53 115,96 142,20 252,91 330 7,72 266 -19      
22 Poland 38,18 186,60 445,24 78,81 13,54 91,74 130,51 296 7,75 237 -20      
26 Netherlands 16,27 398,50 467,45 67,90 29,66 82,15 112,66 186 11,42 101 -46      
28 Belgium 10,42 246,30 290,14 13,53 52,03 57,69 89,37 116 11,14 65 -44      
39 Greece 11,06 135,00 211,30 10,29 24,41 30,47 56,95 94 8,49 69 -27      
42 Romania 21,69 46,90 169,00 28,11 11,42 38,56 49,24 91 4,22 135 47      
36 Austria 8,18 205,00 243,22 9,88 23,58 33,19 64,17 75 9,19 51 -32      
31 Finland 5,23 132,10 146,51 15,89 21,21 38,09 87,73 69 13,17 33 -53      
45 Portugal 10,52 108,50 180,95 3,90 22,79 26,55 47,53 60 5,73 65 8      
51 Hungary 10,11 55,10 144,78 10,24 16,01 26,36 37,20 57 5,62 63 11      
54 Denmark 5,40 166,40 159,81 31,01 -10,02 20,07 35,82 51 9,43 34 -34      
59 Bulgaria 7,76 15,19 57,62 10,27 9,20 18,94 30,65 45 5,85 48 6      
62 Ireland 4,06 118,20 134,49 1,90 13,89 15,21 25,10 41 10,20 25 -39      
60 Slovak Repu 5,38 24,30 69,52 6,46 12,30 18,34 27,39 38 7,00 33 -11      
90 Estonia 1,35 7,19 18,05 3,55 1,68 5,17 7,40 17 12,28 8 -49      
72 Slovenia 2,00 21,69 38,43 3,44 3,77 7,17 13,65 16 7,80 12 -20      
77 Lithuania 3,44 15,13 41,39 5,21 4,22 9,16 10,81 13 3,69 21 69      
89 Luxembourg 0,45 21,90 24,09 0,07 4,66 4,75 7,46 11 25,04 3 -75      
104 Rep of Moldo 4,22 1,69 6,70 0,08 3,29 3,38 5,18 8 1,80 26 246      
101 Latvia 2,31 10,32 24,77 2,14 3,06 4,60 5,90 7 3,13 14 99      
109 Cyprus 0,83 10,27 17,31 0,19 2,44 2,62 4,47 7 8,36 5 -26      
126 Malta 0,40 3,79 6,96 0,00 0,93 0,91 1,93 3 6,30 2 -1      
                               
3865 2952 -24