http://www.bp.com
|
Selon le rapport 2006 de BP sur les énergies dans le
monde : En outre, cette croissance de la consommation fait la part belle au charbon, fort émetteur de gaz carbonique. C’est l’énergie qui a le plus progressé, avec une hausse de 4,5 % en un an. Depuis 2000, les tonnages de charbon utilisés dans le monde ont grimpé de presque 31 %, contre des accroissements de 17 % pour le gaz et de 10 % pour le pétrole. Ce phénomène, qui va à contre-courant de toutes les tentatives de lutte pour la protection de l’environnement, est en grande partie imputé à la Chine. Toutes énergies confondues, sa consommation d’énergie a augmenté de 8,4 % en un an, pour représenter désormais plus de 15 % de la consommation mondiale. Or, le géant asiatique consomme en particulier 39 % du charbon mondial. L’augmentation de sa demande pour ce combustible suffit donc à expliquer 70 % de la hausse mondiale. La demande de charbon progresse, plus lentement, dans le reste du monde, sauf aux Etats-Unis. Pourtant, les pays développés ont aussi augmenté, parallèlement, leur consommation d’énergie nucléaire. Celle-ci s’est accrue de 1,4 % au niveau mondial, car l’OCDE, qui se taille la part du lion sur cette énergie (les deux tiers), a augmenté le taux d’utilisation et les capacités de ses centrales. |
| . | |||||||||||||||||
| Consumption* | |||||||||||||||||
| Change | 2006 | ||||||||||||||||
| Million tonnes oil equivalent | 2006 over | share | |||||||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2005 | of total | |||||
| USA | 2190,4 | 2207,5 | 2221,9 | 2260,2 | 2311,9 | 2257,1 | 2291,0 | 2298,5 | 2343,5 | 2350,4 | 2326,4 | –1.0% | 21,4% | ||||
| Canada | 285,7 | 285,5 | 282,6 | 284,2 | 289,8 | 289,9 | 296,7 | 302,8 | 311,4 | 317,1 | 322,3 | 1,7% | 3,0% | ||||
| Mexico | 116,0 | 122,2 | 128,2 | 131,7 | 135,8 | 135,3 | 135,3 | 140,4 | 143,8 | 148,2 | 154,2 | 4,0% | 1,4% | ||||
| Total North America | 2592,2 | 2615,3 | 2632,7 | 2676,0 | 2737,5 | 2682,3 | 2723,0 | 2741,7 | 2798,6 | 2815,7 | 2803,0 | –0.5% | 25,8% | ||||
| Argentina | 56,0 | 55,8 | 58,1 | 57,5 | 58,9 | 57,7 | 54,3 | 58,7 | 62,2 | 66,7 | 71,0 | 6,6% | 0,7% | ||||
| Brazil | 158,3 | 167,5 | 173,7 | 178,0 | 182,8 | 179,5 | 183,9 | 186,1 | 193,5 | 199,2 | 206,5 | 3,7% | 1,9% | ||||
| Chile | 19,1 | 22,1 | 21,6 | 22,5 | 22,8 | 23,5 | 23,9 | 24,2 | 25,7 | 27,5 | 27,9 | 1,5% | 0,3% | ||||
| Colombia | 27,4 | 27,8 | 27,3 | 25,2 | 25,4 | 26,3 | 25,7 | 26,0 | 26,8 | 27,4 | 28,9 | 5,5% | 0,3% | ||||
| Ecuador | 7,2 | 8,1 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | 10,3 | 8,4% | 0,1% | ||||
| Peru | 11,1 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 11,9 | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 12,5 | 13,9 | 14,1 | 0,9% | 0,1% | ||||
| Venezuela | 58,0 | 61,1 | 63,8 | 59,8 | 61,9 | 65,2 | 66,1 | 58,5 | 65,2 | 69,0 | 70,4 | 2,0% | 0,6% | ||||
| Other S. & Cent. America | 76,5 | 79,0 | 82,0 | 83,7 | 85,0 | 85,5 | 87,6 | 90,5 | 91,0 | 94,7 | 99,5 | 5,1% | 0,9% | ||||
| Total S. & Cent. America | 413,6 | 432,4 | 446,0 | 446,2 | 456,2 | 457,0 | 461,0 | 463,4 | 485,1 | 507,9 | 528,6 | 4,1% | 4,9% | ||||
| Austria | 30,0 | 30,7 | 31,6 | 32,3 | 32,2 | 33,3 | 33,3 | 34,2 | 33,6 | 34,5 | 33,7 | –2.3% | 0,3% | ||||
| Azerbaijan | 11,6 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 12,0 | 12,9 | 14,0 | 13,9 | –0.2% | 0,1% | ||||
| Belarus | 22,0 | 22,7 | 22,5 | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 24,2 | 23,8 | 25,7 | 7,8% | 0,2% | ||||
| Belgium & Luxembourg | 59,1 | 60,3 | 63,0 | 64,1 | 66,4 | 64,0 | 64,9 | 68,6 | 71,1 | 72,2 | 73,9 | 2,4% | 0,7% | ||||
| Bulgaria | 23,4 | 20,7 | 20,7 | 18,0 | 17,8 | 18,4 | 18,2 | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 2,5% | 0,2% | ||||
| Czech Republic | 43,0 | 41,7 | 39,9 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 41,5 | 43,6 | 44,3 | 43,7 | 43,5 | –0.5% | 0,4% | ||||
| Denmark | 24,1 | 21,7 | 20,6 | 19,9 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 19,6 | 18,3 | 17,4 | 19,6 | 12,7% | 0,2% | ||||
| Finland | 24,5 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | 28,9 | 28,6 | 26,2 | 27,6 | 5,3% | 0,3% | ||||
| France | 244,7 | 241,0 | 247,2 | 251,5 | 254,9 | 258,4 | 256,7 | 259,8 | 263,4 | 262,9 | 262,6 | –0.1% | 2,4% | ||||
| Germany | 344,0 | 337,8 | 334,5 | 328,5 | 330,5 | 336,2 | 330,1 | 332,1 | 330,7 | 325,2 | 328,5 | 1,0% | 3,0% | ||||
| Greece | 27,0 | 27,2 | 28,6 | 30,2 | 31,9 | 31,8 | 32,8 | 32,4 | 33,9 | 33,6 | 35,2 | 4,6% | 0,3% | ||||
| Hungary | 24,2 | 23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,0 | 24,1 | 23,4 | 23,6 | 23,6 | 25,1 | 24,7 | –1.7% | 0,2% | ||||
| Iceland | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,1% | ♦ | ||||
| Republic of Ireland | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 14,5 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | 3,4% | 0,1% | ||||
| Italy | 162,4 | 163,9 | 168,5 | 173,7 | 176,4 | 177,2 | 175,9 | 181,2 | 184,2 | 184,3 | 182,2 | –1.1% | 1,7% | ||||
| Kazakhstan | 45,9 | 40,7 | 39,4 | 35,4 | 41,0 | 42,3 | 44,1 | 47,9 | 51,2 | 56,6 | 60,3 | 6,5% | 0,6% | ||||
| Lithuania | 9,0 | 8,6 | 9,2 | 7,8 | 7,0 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 8,4 | 8,0 | –4.3% | 0,1% | ||||
| Netherlands | 85,2 | 84,7 | 84,5 | 83,2 | 86,4 | 88,3 | 89,0 | 90,4 | 93,1 | 94,7 | 92,3 | –2.6% | 0,8% | ||||
| Norway | 37,1 | 39,3 | 40,4 | 41,5 | 45,9 | 41,0 | 42,9 | 38,3 | 39,0 | 45,1 | 41,5 | –8.1% | 0,4% | ||||
| Poland | 100,8 | 98,6 | 94,1 | 91,1 | 88,4 | 88,6 | 87,1 | 88,5 | 90,9 | 90,7 | 94,5 | 4,2% | 0,9% | ||||
| Portugal | 19,5 | 20,5 | 22,7 | 23,3 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 25,3 | 25,0 | 24,7 | 26,7 | 8,2% | 0,2% | ||||
| Romania | 48,2 | 45,2 | 41,3 | 36,9 | 37,0 | 37,3 | 38,6 | 37,8 | 39,0 | 39,5 | 38,8 | –1.7% | 0,4% | ||||
| Russian Federation | 647,2 | 610,9 | 611,4 | 621,1 | 636,0 | 637,5 | 646,6 | 655,6 | 666,1 | 672,5 | 704,9 | 4,8% | 6,5% | ||||
| Slovakia | 17,5 | 17,1 | 17,6 | 17,5 | 18,1 | 18,6 | 18,7 | 18,1 | 17,6 | 18,7 | 17,8 | –4.8% | 0,2% | ||||
| Spain | 104,8 | 111,7 | 118,1 | 122,7 | 129,2 | 133,0 | 134,7 | 141,2 | 145,5 | 146,5 | 145,8 | –0.5% | 1,3% | ||||
| Sweden | 48,8 | 50,4 | 51,6 | 51,6 | 48,6 | 52,1 | 48,5 | 46,2 | 48,4 | 50,8 | 47,3 | –6.9% | 0,4% | ||||
| Switzerland | 27,1 | 28,9 | 29,1 | 30,1 | 29,4 | 31,4 | 29,5 | 29,3 | 28,9 | 27,8 | 29,0 | 4,2% | 0,3% | ||||
| Turkey | 66,7 | 69,9 | 72,4 | 71,0 | 76,6 | 71,5 | 75,1 | 79,9 | 85,3 | 89,2 | 94,7 | 6,1% | 0,9% | ||||
| Turkmenistan | 12,0 | 12,1 | 12,6 | 13,8 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | 17,4 | 18,5 | 19,8 | 22,3 | 12,1% | 0,2% | ||||
| Ukraine | 141,6 | 138,9 | 133,7 | 136,5 | 136,7 | 135,9 | 134,1 | 134,2 | 139,9 | 139,7 | 137,8 | –1.4% | 1,3% | ||||
| United Kingdom | 224,8 | 220,4 | 223,5 | 221,6 | 223,5 | 227,0 | 221,7 | 225,1 | 227,0 | 228,6 | 226,6 | –0.9% | 2,1% | ||||
| Uzbekistan | 48,3 | 50,5 | 51,9 | 53,5 | 51,4 | 54,8 | 56,2 | 52,4 | 49,5 | 49,1 | 48,5 | –1.0% | 0,4% | ||||
| Other Europe & Eurasia | 71,3 | 74,1 | 74,0 | 67,6 | 67,0 | 68,2 | 70,1 | 74,2 | 76,4 | 78,9 | 80,8 | 2,5% | 0,7% | ||||
| Total Europe & Eurasia | 2808,4 | 2764,0 | 2779,6 | 2780,4 | 2829,2 | 2856,0 | 2858,4 | 2905,4 | 2956,0 | 2981,7 | 3027,2 | 1,5% | 27,8% | ||||
| Iran | 100,8 | 106,1 | 108,2 | 114,7 | 122,0 | 128,6 | 142,2 | 149,7 | 162,4 | 172,7 | 178,8 | 3,5% | 1,6% | ||||
| Kuwait | 14,6 | 15,3 | 17,7 | 18,1 | 19,0 | 18,2 | 18,6 | 20,3 | 23,6 | 26,7 | 25,6 | –4.1% | 0,2% | ||||
| Qatar | 13,9 | 14,7 | 15,0 | 14,2 | 10,4 | 12,0 | 13,2 | 14,0 | 16,8 | 20,6 | 21,9 | 6,3% | 0,2% | ||||
| Saudi Arabia | 101,9 | 104,8 | 110,8 | 111,4 | 116,4 | 120,2 | 123,7 | 131,7 | 142,8 | 151,4 | 158,9 | 5,0% | 1,5% | ||||
| United Arab Emirates | 42,4 | 43,9 | 41,7 | 42,0 | 41,1 | 43,7 | 48,6 | 50,4 | 53,5 | 55,4 | 57,2 | 3,3% | 0,5% | ||||
| Other Middle East | 81,7 | 85,8 | 88,6 | 90,6 | 94,0 | 97,4 | 98,8 | 97,9 | 101,8 | 106,2 | 111,8 | 5,3% | 1,0% | ||||
| Total Middle East | 355,1 | 370,6 | 382,0 | 390,9 | 402,9 | 420,1 | 445,1 | 464,0 | 501,0 | 532,9 | 554,2 | 4,0% | 5,1% | ||||
| Algeria | 28,0 | 26,5 | 27,5 | 27,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 30,2 | 31,3 | 32,7 | 33,5 | 2,4% | 0,3% | ||||
| Egypt | 38,4 | 39,9 | 41,9 | 44,7 | 47,5 | 49,4 | 49,5 | 51,9 | 54,2 | 56,8 | 58,8 | 3,5% | 0,5% | ||||
| South Africa | 106,0 | 109,4 | 108,8 | 107,9 | 108,4 | 107,0 | 110,9 | 117,3 | 123,6 | 118,7 | 120,2 | 1,3% | 1,1% | ||||
| Other Africa | 83,6 | 85,5 | 88,4 | 91,8 | 93,1 | 95,2 | 96,8 | 99,1 | 104,4 | 107,6 | 111,5 | 3,6% | 1,0% | ||||
| Total Africa | 255,9 | 261,2 | 266,7 | 272,2 | 275,8 | 279,5 | 286,2 | 298,5 | 313,5 | 315,8 | 324,1 | 2,6% | 3,0% | ||||
| Australia | 101,2 | 105,2 | 108,1 | 110,5 | 111,2 | 113,4 | 116,7 | 116,6 | 119,0 | 119,6 | 120,8 | 1,1% | 1,1% | ||||
| Bangladesh | 10,0 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 12,7 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 5,7% | 0,2% | ||||
| China | 965,1 | 960,9 | 916,9 | 934,1 | 966,7 | 1000,0 | 1057,8 | 1228,7 | 1423,5 | 1566,7 | 1697,8 | 8,4% | 15,6% | ||||
| China Hong Kong SAR | 15,0 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 18,9 | 20,4 | 20,9 | 23,9 | 22,9 | 22,9 | 0,2% | 0,2% | ||||
| India | 271,5 | 285,6 | 296,0 | 304,0 | 320,4 | 324,2 | 338,7 | 348,2 | 380,1 | 401,6 | 423,2 | 5,4% | 3,9% | ||||
| Indonesia | 80,1 | 84,0 | 80,0 | 89,1 | 95,2 | 101,4 | 104,4 | 103,9 | 110,6 | 114,7 | 114,3 | –0.3% | 1,1% | ||||
| Japan | 501,7 | 508,3 | 501,5 | 506,2 | 514,8 | 513,0 | 510,2 | 510,9 | 519,8 | 522,5 | 520,3 | –0.4% | 4,8% | ||||
| Malaysia | 37,7 | 37,8 | 37,3 | 38,3 | 45,8 | 47,8 | 51,3 | 56,3 | 60,4 | 65,1 | 67,0 | 3,0% | 0,6% | ||||
| New Zealand | 17,2 | 17,2 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,0 | 18,5 | 17,9 | 18,4 | 17,6 | 18,0 | 2,4% | 0,2% | ||||
| Pakistan | 38,3 | 37,4 | 39,6 | 40,8 | 41,9 | 42,9 | 43,8 | 45,8 | 50,0 | 55,4 | 58,0 | 4,7% | 0,5% | ||||
| Philippines | 21,1 | 22,6 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 24,9 | 25,2 | 25,2 | ♦ | 0,2% | ||||
| Singapore | 31,6 | 33,8 | 34,7 | 32,9 | 35,0 | 40,5 | 39,9 | 38,7 | 44,1 | 46,8 | 50,0 | 6,8% | 0,5% | ||||
| South Korea | 163,8 | 179,6 | 165,5 | 180,5 | 191,1 | 195,9 | 205,0 | 211,8 | 217,3 | 224,9 | 225,8 | 0,4% | 2,1% | ||||
| Taiwan | 70,5 | 75,7 | 79,4 | 88,8 | 95,3 | 95,1 | 98,1 | 104,0 | 107,7 | 110,5 | 113,6 | 2,7% | 1,0% | ||||
| Thailand | 58,0 | 60,9 | 57,4 | 58,8 | 61,2 | 63,3 | 68,8 | 74,7 | 80,6 | 83,5 | 86,1 | 3,1% | 0,8% | ||||
| Other Asia Pacific | 49,8 | 51,4 | 51,8 | 54,7 | 59,4 | 62,4 | 63,4 | 65,1 | 72,4 | 75,6 | 80,0 | 5,8% | 0,7% | ||||
| Total Asia Pacific | 2432,7 | 2486,0 | 2434,6 | 2505,3 | 2607,0 | 2673,6 | 2775,1 | 2983,5 | 3269,2 | 3470,1 | 3641,5 | 4,9% | 33,5% | ||||
| TOTAL WORLD | 8857,9 | 8929,5 | 8941,5 | 9071,1 | 9308,7 | 9368,6 | 9548,9 | 9856,5 | 10323,4 | 10624,0 | 10878,5 | 2,4% | 100,0% | ||||
| of which: | European Union 25 | 1619,3 | 1612,1 | 1632,4 | 1635,1 | 1654,9 | 1681,9 | 1666,8 | 1697,5 | 1719,1 | 1719,6 | 1722,8 | 0,2% | 15,8% | |||
| OECD | 5104,0 | 5154,1 | 5176,5 | 5247,8 | 5359,6 | 5327,7 | 5366,4 | 5421,9 | 5522,9 | 5559,9 | 5553,7 | –0.1% | 51,1% | ||||
| Former Soviet Union | 962,3 | 920,4 | 915,9 | 922,4 | 941,3 | 948,4 | 959,6 | 973,9 | 994,9 | 1008,3 | 1046,1 | 3,7% | 9,6% | ||||
| Other EMEs | 2791,6 | 2855,0 | 2849,1 | 2900,9 | 3007,8 | 3092,6 | 3222,8 | 3460,7 | 3805,6 | 4055,8 | 4278,7 | 5,5% | 39,3% | ||||
| * | In this Review, primary energy comprises commercially traded fuels only. Excluded, therefore, are fuels such as wood, peat and animal waste which, though important in many countries, are | ||||||||||||||||
80% CONSOMMATION ENERGIE PRIMAIRE 2006 PAR 21 PAYS SUR 70

