Cotation de Brent
  Cours de 2005 à 2009

 Cours de 2000 à 2004
Cours de 1995 à 1999
Cours de 1990 à 1995

 

   

puce Historique des cours du Brent dat, en dollar par baril

image sparateur

Source DIREM

2005 2006 2007 2008 2009
JANVIER 44,51 62,99 53,63 91,99 43,29
FEVRIER 45,48 60,21 57,52 95,05 43,26
MARS 53.17 62,06 62,05 103,78 46,54
AVRIL 51,88 70,26 67,49 109,07 50,19
MAI 48,54 69,64 67,32 123,15 57,38
JUIN 54,35 68,56 71,05 132,32 68,68
JUILLET 57,52 73,67 76,82 133,19 64,46
AOUT 63,95 73,23 70,76 113,42 72,52
SEPTEMBRE 62,91 61,96 76,97 97,70 67,61
OCTOBRE 58,49 57,81 82,34 71,59 72,77
NOVEMBRE 55,24 58,76 92,51 52,34 76,65
DECEMBRE 56,87 62,47 90,93 40,25 74,46
ANNUEL 54,41 65,14 72,45 96,99 61,48


  2000 2001 2002 2003 2004
JANVIER 25,44 25,62 19,42 31,18 31,28
FEVRIER 27,78 27,50 20,28 32,77 30,86
MARS 27,49 24,50 23,61 30,61 33,63
AVRIL 22,76 25,54 25,73 25,00 33,48
MAI 27,74 28,31 25,37 25,97 37,73
JUIN 29,80 27,85 24,08 27,65 35,18
JUILLET 28,68 24,61 25,74 28,35 38,22
AOUT 30,20 25,68 26,61 29,88 42,84
SEPTEMBRE 33,14 25,62 28,40 27,11 43,20
OCTOBRE 30,96 20,54 27,54 29,61 49,78
NOVEMBRE 32,55 18,80 24,34 28,75 43,11
DECEMBRE 25,66 18,71 28,33 29,81 39,57
ANNUEL 28,52 24,44 24,95 28,89 38,24


  1995 1996 1997 1998 1999
JANVIER 16,59 17,93 23,45 15,19 11,12
FEVRIER 17,15 17,94 20,82 14,07 10,28
MARS 16,98 19,95 19,10 13,10 12,51
AVRIL 18,64 20,93 17,56 13,53 15,29
MAI 18,34 19,08 19,07 14,36 15,23
JUIN 17,34 18,43 17,58 12,21 15,86
JUILLET 15,80 19,61 18,44 12,08 19,05
AOUT 16,04 20,56 18,60 11,92 20,23
SEPTEMBRE 16,71 22,64 18,44 13,34 22,54
OCTOBRE 16,06 24,16 19,87 12,70 22,00
NOVEMBRE 16,82 22,69 19,17 11,04 24,58
DECEMBRE 18,00 23,89 17,18 9,82 25,49
ANNUEL 17,04 20,65 19,11 12,78 17,92


  1990 1991 1992 1993 1994
JANVIER 21,36 23,47 18,18 17,36 14,32
FEVRIER 19,79 19,48 18,10 18,49 13,69
MARS 18,36 18,98 17,58 18,73 13,90
AVRIL 16,40 19,14 18,99 18,64 15,25
MAI 16,29 19,13 19,94 18,46 16,16
JUIN 15,13 18,13 21,14 17,60 16,75
JUILLET 17,19 19,41 20,26 16,78 17,57
AOUT 27,43 19,78 19,73 16,70 16,68
SEPTEMBRE 34,94 20,55 20,25 16,01 15,85
OCTOBRE 35,89 22,24 20,25 16,54 16,48
NOVEMBRE 33,04 21,03 19,19 15,13 17,27
DECEMBRE 27,99 18,29 18,13 13,53 15,86
ANNUEL 23,65 19,97 19,31 17,00 15,82

top.gif (361 octets)

© Ministre de l'Écologie, de l’Énergie, du Dveloppement durable et de l’Amnagement du territoire,
© Ministre de lconomie, de l'industrie et de l'emploi, DGEMP, modifié le 03/06/2009

ANNUEL 54,41 65,14 72,45 96,99 61,48
ANNUEL 28,52 24,44 24,95 28,89 38,24
ANNUEL 17,04 20,65 19,11 12,78 17,92
ANNUEL 23,65 19,97 19,31 17,00 15,82