L'électricité en France
![]()
Production
brute
et
consommation
d'électricité
Unité
:
TWh
(1)
| 1973 | 1979 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 p | |
| PRODUCTION NATIONALE | 182 | 241 | 344 | 420 | 493 | 541 | 559 | 567 | 574 | 575 |
| Hydraulique | 48 | 68 | 64 | 58 | 77 | 72 | 67 | 65 | 66 | 58 |
| Thermique nucléaire | 15 | 40 | 224 | 314 | 377 | 415 | 437 | 441 | 448 | 452 |
| Thermique classique | 119 | 134 | 56 | 48 | 39 | 53 | 56 | 61 | 59 | 66 |
| SOLDE DES ECHANGES | -3 | 6 | -23 | -46 | -70 | -69 | -77 | -66 | -62 | -60 |
| Importations | 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Exportations | -8 | -11 | -29 | -52 | -73 | -73 | -81 | -73 | -68 | -68 |
| POMPAGES | 0 | -1 | -2 | -5 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| CONSOMMATION DES AUXILIAIRES | -8 | -10 | -16 | -20 | -22 | -24 | -24 | -25 | -25 | -26 |
| CONSOMMATION INTERIEURE (2) | 171 | 236 | 303 | 350 | 397 | 441 | 450 | 469 | 480 | 482 |
p
:
provisoire
1
:
1
TWh
=
1
milliard
de
kWh
2
:
Consommation
intérieure
ou
Energie
appelée
=
Production
nationale
+
Solde
des
échanges
+
Pompages
+
Consommation
des
auxiliaires.
Source : Observatoire